kurzfristig verfügbare Maschinen
Hier finden Sie neue und gebrauchte Spritzgießmaschinen und Trockner
| Pos | Maschinen Typ | Schließkraft | Schnecke | Baujahr | verfügbar | Ausrüstung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F 350 - HP 80 | 3500 kN | 80 mm | neu | Mai 2012 | B, D, VD, K, L, So. |
| 2 | Elektron 110 - 300 | 1100 kN | 35 mm | 2011 | Feb 2012 | L, R |
| 3 | Elektron 50 - 120 | 500 kN | 25 mm | neu | Jan 2012 | B, D, K, L, R, |
| 4 | Elektron 110 - 450 | 1100 kN | 40 mm | neu | März 2012 | B, D, K, L, R, |
| 5 | Elektron 155 - 630 | 1550 kN | 45 mm | neu | Feb 2012 | B, D, K, L, R, |
| 6 | Elektron 155 - 630 | 1550 kN | 45 mm | neu | Feb 2012 | B, D, K, L, R, |
| 7 | Vitesse 500 - 6610 | 5000 kN | 100 | 2011 | a. Anfrage | HOP, K, L, R, So |

