Analoge und digitale Refraktometer
Download Refraktometer (4,3MB)
Modell | Skalen | Messbereich | Teilung | ATC |
---|---|---|---|---|
ORA 10BB | Brix | 0 - 10% | 0,1% | - |
ORA 10BA | Brix | 0 - 10% | 0,1% | ja |
ORA 18BB | Brix | 0 - 18% | 0,1% | - |
ORA 20BB | Brix | 0 - 20% | 0,1% | - |
ORA 20BA | Brix | 0 - 20% | 0,1% | ja | ORA 32BB | Brix | 0 - 32% | 0,2% | - |
ORA 32BA | Brix | 0 - 32% | 0,2% | ja |
ORA 62BB | Brix | 28 - 62% | 0,2% | - |
ORA 62BA | Brix | 28 - 62% | 0,2% | ja |
ORA 82BB | Brix | 45 - 82% | 0,5% | - |
ORA 80BB | Brix | 0 - 80% | 0,5% | - |


Analoge Handgeräte mit und ohne ATC (automatische Temperaturkompensation) für:
- Obst, Gemüse, Zuckergehalt, Wassergehalt, Salz, Honig
- Urin, Industrie, KFZ-Bereiche, Glykole (Frostschutz), AdBlue (Harnstoff)
- Wischwasser, Edelsteine u.v.a.
- Messungen nach: Brix, Baumé, Wassergehalt, Salinität, spez. Gewicht, Oechsle, KMW (Babo), Salz (NaCl), Serumprotein, Urin, Glycolkonzentration (EG, PG), Batterieflüssigkeit (BF), Harnstoff (Urea), Brechungsindex, Gefrierpunktmessung von Wischwasser für Scheibenwischer, u.a.
Weitere Geräte finden Sie in Kürze auf dieser Seite.
Bitte beachten: Für unterschiedliche Anwendungen gibt es unterschiedliche Messgeräte.
